- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2017-07-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 320592000118051 | 组织机构代码 | MA1PYF5D-6 | |
| 统一信用代码 | 91320592MA1PYF5D6P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320592MA1PYF5D6P | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-07-24至无固定期限 | 核准日期 | 4398-38-41 | |
| 登记机关 | 江苏省张家港保税区市场监管局 | 英文名称 | Suzhou Aipuwo Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 张家港保税区金碧大厦266A室 | |||
| 经营范围 |
机械设备及配件、机电设备、金属材料及制品、铝合金材料、电线电缆、五金交电、电子产品、包装材料、橡塑原料及产品、矿产品、化工产品(危险化学品除外)、纺织原料及产品、针纺织品、劳保用品、办公用品及耗材、日用百货、化妆品、工艺品、纸制品、通讯器材、皮革制品、家用电器、酒店用品(食品除外)、电子产品、玻璃制品、建筑材料的购销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||